建议焊盘尺寸、外观图:
項 目 | 条 件 | 性 能 | ||||
Y-152「」 | Y-212「」 | Y-302「」 | Y-402「」 | Y-602「」 | ||
直流放电开始电圧 | 1kV/s | 1,500V±300V | 2,100V±400V | - | ||
5kV/s | - | 3,000V±20% | 4,000V±20% | 6,000V±20% | ||
冲击放电开始电压 | 1kV/μs | ≦2,200V | - | ≦4,000V | ≦5,000V | ≦8,000V |
10/200μs﹒2kV | - | ≦3,000V | - | |||
绝缘电阻 | DC500V | ≧10,000MΩ | - | |||
DC1000V | - | ≧10,000MΩ | ||||
静电容量 | 1MHz | ≦1.0pF | ||||
交流电流耐量 | AC1A﹒1s | 10次 | - | 10次 | ||
冲击电流耐量 | 8/20μs﹒ 3kA | +5、‐5次 | — | |||
8/200μs﹒ 10kA | 1次 | - | 1次 | - | ||
8/200μs﹒ 1kA | - | 2次 | +5、‐5次 | |||
8/20μs﹒ 5kA | - | 1次 | ||||
冲击寿命 | 10/1,000μs﹒500A | 10次 | - | 10次 | ||
8/20μs﹒ 100A | - | 100次 | - |
Copyright © 2013-2025 广州圣科萨防雷科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备13058436号-1