建议焊盘尺寸、外观图:
項 目 | 条 件 | 性 能 | |||||||||||
Y08U-75「」 | Y08U-90「」 | Y08UZ-145「」 | Y08UZ-230「」 | Y08UZ-250「」 | Y08UZ-300「」 | Y08UZ-350「」 | Y08UZ-400「」 | Y08UZ-470「」 | Y08UZ-600「」 | Y08UZ-800「」 | Y08UZ-102「」 | ||
直流放电开始电圧 | 100V/s | 75V±20% | 90V±20% | 145V±20% | 230V±15% | 250V±15% | 300V±15% | 350V±15% | 400V±15% | 470V±15% | 600V±15% | 800V±15% | 800~1,300V |
冲击放电开始电压 | 1kV/μs | ≦800V | ≦850V | ≦950V | ≦1,100V | ≦1,500V | ≦2,000V | ≦1,500V | |||||
绝缘电阻 | DC50V | ≧10,000MΩ | — | ||||||||||
DC100V | — | ≧10,000MΩ | - | ||||||||||
DC250V | — | ≧10,000MΩ | - | ||||||||||
DC500V | ---- | ≧10,000MΩ | |||||||||||
静电容量 | 1MHz | ≦1.0pF | ≦2.0pF | ||||||||||
DC Hold Over 特性 | DC52V | ≦150ms | ---- | ||||||||||
DC80V | -- | ≦150ms | ---- | ||||||||||
DC135V | --- | ≦150ms | - | ≦150ms | |||||||||
DC150V | ---- | ≦150ms | - | ||||||||||
交流电流耐量 | AC10A﹒1s | 1次 | - | ||||||||||
AC5A﹒1s | - | 5次 | |||||||||||
冲击电流耐量 | 8/20μs﹒ 10kA | 1次 | - | ||||||||||
8/20μs﹒ 5kA | - | +5,-5次 | |||||||||||
冲击寿命 | 10/1,000μs﹒500A | 200次 | - | ||||||||||
10/1,000μs﹒100A | - | 300次 |
Copyright © 2013-2025 广州圣科萨防雷科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备13058436号-1