特点:
• 电流耐量最大可达100kA的大容量突波吸收器
• 是铁路信号、电力通信等大容量雷电浪涌对策的最佳选择
建议焊盘尺寸、外观图:
项 目 | 条 件 | 性 能 | |||||||||
Y49-230 | Y49-350 | Y49-450 | Y49-550 | Y49-700 | Y49-930 | Y49-1000 | Y49-1200 | Y49-1400 | Y49-12kV | ||
直流放电开始电压 | 100V/s | 230V±20% | 350V±20% | 450V±90V | 550V±100V | — | |||||
500V/s | — | 700V±100V | 930V±90V | 1000V±150V | 1200V±200V | 1400V±150V | — | ||||
5KV/s | — | 12kV±3kV | |||||||||
冲击放电开始电压 | 10/200μs·3kV | ≦1000V | ≦1500V | — | ≦2800V | — | |||||
绝缘电阻 | DC100V | ≧10,000MΩ | — | ||||||||
DC250V | — | ≧10,000MΩ | ≧100MΩ | — | ≧100MΩ | — | |||||
DC500V | — | ≧10,000MΩ | —— | ≧10,000MΩ | —— | ||||||
DC1000V | — | ≧100MΩ | |||||||||
静电容量 | 1MHz | ≦10pF | — | ≦10pF | — | ||||||
交流电流耐量 | AC15A﹒80s | 30次 | — | ||||||||
AC1000A﹒0.3s | — | 30次 | — | 10次 | — | ||||||
AC20A﹒80s | — | 30次 | — | ||||||||
AC70A﹒20s | — | 20次 | — | 20次 | — | ||||||
AC500A﹒0.3s | — | 10次 | — | 10次 | — | ||||||
冲击电流耐量 | 8/20μs﹒20kA | 30次 | — | ||||||||
10/200μs﹒20kA | — | 30次 | — | ||||||||
8/20μs﹒40kA | — | 5次 |
Copyright © 2013-2025 广州圣科萨防雷科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备13058436号-1