项 目 | 条 件 | 性 能 | |||
Y05-90「 」 | Y05-230「 」 | Y05-350「 」 | Y05-600「 」 | ||
直流放电开始电压 | 100V/s | 90V±20% | 230V±20% | 350V±20% | 600V±20% |
冲击放电开始电压 | 100V/μs | ≦400V | ̶ | ≦650V | ≦900V |
1kV/μs | ≦500V | ≦650V | ≦750V | ≦1,000V | |
绝缘电阻 | DC50V | ≧10,000MΩ | ̶ | ||
DC100V | ̶ | ≧10,000MΩ | ̶ | ||
DC250V | ̶ | ≧10,000MΩ | |||
静电容量 | 1MHz | ≦1.0pF | |||
DC Hold Over特性 | DC52V | ≦150ms | |||
交流电流耐量 | AC5A・1s | 5次 | 10次 | ||
冲击电流耐量 | 8/20μs 5kA | +5、‐5次 | ̶ | ||
8/20μs 2.5kA | ̶ | +5、‐5次 | |||
冲击寿命 | 10/1000μs 100A | 300次 |
Copyright © 2013-2025 广州圣科萨防雷科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备13058436号-1