建议焊盘尺寸、外观图:
項 目 | 条 件 | 性 能 | ||||||||||
U-1「」 | U-2「」 | U-3「」 | U-4「」 | U-5「」 | U-6「」 | U-7「」 | U-8「」 | U-9「」 | U-10「」 | U-11「」 | ||
直流放电开始电圧 | 100V/S | 75V±20% | 90V±20% | 145V±20% | 230V±15% | 250V±15% | 300V±15% | 350V±15% | 400V±15% | 470V±15% | 600V±15% | 800V±15% |
冲击放电开始电压 | 100V/μs | ≦500V | ≦600V | ≦700V | ≦800V | ≦1,000V | ||||||
10kV/μs | ≦900V | ≦1,000V | ≦1,200V | ≦1,500V | ||||||||
绝缘电阻 | DC50V | ≧10,000MΩ | — | |||||||||
DC100V | — | ≧10,000MΩ | — | |||||||||
DC250V | — | ≧10,000MΩ | ||||||||||
静电容量 | 1MHz | ≦1.0pF | ||||||||||
DC Hold Over 特性 | DC52V | ≦150ms | — | |||||||||
DC80V | — | ≦150ms | — | |||||||||
DC135V | — | ≦150ms | — | |||||||||
DC150V | — | ≦150ms | ||||||||||
交流电流耐量 | AC10A﹒1s | 5次 | 10次 | |||||||||
冲击电流耐量 | 8/20μs﹒ 5kA | 10次 | ||||||||||
8/20μs﹒ 10kA | 1次 | |||||||||||
冲击寿命 | 10/1,000μs﹒500A | 300次 | 500次 |
Copyright © 2013-2025 广州圣科萨防雷科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备13058436号-1