特点:
• 超小型表面安装突波吸收器
• 意匠登陆制品
建议焊盘尺寸、外观图:
项 目 | 条 件 | 性能 | ||||||
3SDH4-75 | 3SDH4-90 | 3SDH4-145 | 3SDH4-200 | 3SDH4-230 | 3SDH4-350 | |||
直流放电开始电压 | 100V/s | 75V±20% | 90V±20% | 145V±20% | 200V±20% | 230V±20% | 350V±20% | |
冲击放电开始电压 | 100V/μs | ≦500V | ≦550V | ≦650V | ||||
1kV/μs | ≦600V | ≦650V | ≦750V | |||||
绝缘电阻 | DC50V | ≧10,000MΩ | — | |||||
DC100V | — | ≧10,000MΩ | ||||||
静电容量 | 1MHz | ≦1.0pF | ||||||
DC Hold Over特性 | DC52V | ≦150ms | — | |||||
DC80V | — | ≦150ms | — | |||||
DC135V | — | ≦150ms | ||||||
交流电流耐量 | AC50Hz 5A×2·1s | 10次 | ||||||
冲击电流耐量 | 8/20μs﹒5kA×2 | +5次、-5次 | ||||||
冲击寿命 | 10/1000μs﹒100A×2 | 300次 |
Copyright © 2013-2025 广州圣科萨防雷科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备13058436号-1