特点:
• 带自动防故障装置功能
建议焊盘尺寸、外观图:
项 目 | 条 件 | 性能 | |||
3Y06-90「」 | 3Y06-230「」 | 3Y06-350「」 | |||
直流放电开始电压 | 100V/s | 90V±20% | 230V±20% | 350V±20% | |
冲击放电开始电压 | 1kV/μs | ≦850V | ≦700V | ≦750V | |
绝缘电阻 | DC50V | ≧10,000MΩ | – | ||
DC100V | – | ≧10,000MΩ | |||
静电容量 | 1MHz | ≦3.0pF | |||
DC Hold Over特性 | DC52V | ≦150ms | – | ||
DC135V | – | ≦150ms | – | ||
DC150V | – | ≦150ms | |||
交流电流耐量 | AC5A×2·1s | 5次 | |||
AC10A×2·1s | – | 1次 | |||
冲击电流耐量 | 8/20μs﹒2.5kA×2 | ±5次 | – | ±5次 | |
8/20μs﹒5kA×2 | – | ±5次 | – | ||
8/20μs﹒10kA×2 | – | 1次 | |||
冲击寿命 | 10/1000μs﹒100A×2 | 100次 | 300次 | 100次 |
Copyright © 2013-2025 广州圣科萨防雷科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备13058436号-1