特点:
• 带自动防故障装置功能
建议焊盘尺寸、外观图:
项 目 | 条 件 | 性能 | |||||||
3J-1「」 | 3J-2「」 | 3J-3「」 | 3J-4「」 | 3J-5「」 | 3J-6「」 | 3J-7「」 | |||
直流放电开始电压 | 100V/s | 90V±20% | 145V±20% | 230V±20% | 250V±100% | 300V±100% | 350V±100% | 400V±100% | |
冲击放电开始电压 | 100V/μs | ≦700V | ≦500V | ≦600V | ≦700V | ||||
10kV/μs | ≦1000V | ≦800V | ≦900V | ≦1,000V | |||||
绝缘电阻 | DC50V | ≧10,000MΩ | — | ||||||
DC100V | — | ≧10,000MΩ | |||||||
静电容量 | 1MHz(L-L) | ≦1.5pF | |||||||
1MHz(L-E) | ≦3.0pF | ||||||||
DC Hold Over特性 | DC52V | ≦150ms | — | ||||||
DC135V | — | ≦150ms | — | ||||||
DC150V | — | ≦150ms | |||||||
交流电流耐量 | AC5A×2·1s | 10次 | |||||||
AC10A×2·1s | 1次 | ||||||||
冲击电流耐量 | 8/20μs﹒5kA×2 | +5、-5次 | |||||||
8/20μs﹒10kA×2 | 1次 | ||||||||
冲击寿命 | 10/1000μs﹒200A×2 | 300次 |
Copyright © 2013-2025 广州圣科萨防雷科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备13058436号-1