特点
• 支持KRONE切分端子。
外观图
用途
• ADSL、TEL、ISDN。
操作
操 作 | 表 示 | 状态 |
按1次 | 绿灯 | 正常 |
黄灯 | 多雷地域推荐更换 | |
红灯 | 推荐更换 | |
全亮 | 劣化更换 | |
按2次 | 全灭 | 动作次数 红:百位,黄:十位,绿:个位 |
浪涌检测部的性能
项目 |
规格 |
备注 |
最小浪涌检出感度电流 |
±20A以上 |
8/20μs |
最小浪涌检出感度电流 |
±10kA(±5kAx2) |
8/20μs |
表示 |
绿色LED1个 |
・更换推荐表示 |
操作 |
按钮开关1个 |
・按1次 |
电源 |
电池(CR1220)电池寿命5年以上 |
电池可更换 |
项目 | 性能 | ||
主要用途 | ADSL、TEL、ISDN | ||
最大连续工作电压 (Uc) | DC180V | ||
额定电流 | DC100mA | ||
串联电阻/线 | 10Ω以下 | ||
插入损耗 | DC~5MHz | ||
1.0dB以下 | |||
电压保护水平(Up) | 500V以下 | ||
(1.2/50μs・10kV) | |||
冲击耐久性 | 分类C2(8/20μs) | 10kA (10次) | |
分类D1(10/350μs) | 2.5kA(2次) | ||
劣化表示 | 有 |
Copyright © 2013-2025 广州圣科萨防雷科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备13058436号-1