特点
• 支持多线(NM:4线、485:3线)
• 插入式(插头装卸时线路不会断开)
• DIN导轨(35mm)安装构造
• 配搭劣化表示标识判定
用途
• 各种计量、风速计、通信线路
• RS485/RS422线路
外观图
项 目 | 性 能 | |||
ZPW-NM | ZPW-485 | |||
主要用途 | 各种计量、风速计、通信线路 | RS485/RS422线路 | ||
4线 | 3线 | |||
最大连续工作电压 (Uc) | L-T间 | DC150V | DC6V | |
额定电流 | L-T间 | 300mA | DC 100mA | |
串联电阻 | L-T间 | ─ | 10Ω以下 | |
S-G间 | ─ | 1Ω以下 | ||
电压保护水平(Up) 1.2/50 μs 10kv (8/20 μs 5kA) | L-E间 | 1000V 以下 | ─ | |
各L间 | 50V 以下 | ─ | ||
T-E间 | ─ | 500V 以下 | ||
冲击耐久性 | 4线合计(8/20 μs 20kA) | L-E间 | C2类(10 次) | ─ |
4线合计(10/350 μs 2kA) | L-E间 | D1类(2 次) | ─ | |
3线合计 (8/20 μs 5kA) | L-E间 | ─ | C2类(10 次) | |
3线合计(10/350 μs 1kA) | L-E间 | ─ | D1类(2 次) | |
插入损失 | DC ~ 1MHz | 0.5dB以下 | 1.0dB以下 |
Copyright © 2013-2025 广州圣科萨防雷科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备13058436号-1