特点:
是铁路信号等大容量雷电浪涌对策的最佳选择
外观图:
項 目 | 条 件 | 性 能 | |||||||||||
Y20-90 | Y20-230 | Y20-250 | Y20-350 | Y20-490 | Y20-610 | Y20-700 | Y20-800 | Y20-1100 | Y20-1200 | Y20-1300 | Y20-1600 | ||
直流放电开始电压 | 100V/s | 90V±20V | 230V±40V | 250V±50V | 350V±60V | 490V±70V | 610V±90V | 700V±100V | 800V±120V | 1100V±220V | 1200V±200V | 1300V±200V | 1550V±150V |
冲击放电开始电压 | 10/200μs·3kV | ≦700V | ≦750V | ≦800V | ≦1000V | ≦1200V | ≦1400V | ≦2000V | ≦2200V | ≦2400V | ≦2200V | ||
绝缘电阻 | DC50V | ≧10,000MΩ | — | ||||||||||
DC100V | — | ≧10,000MΩ | — | ||||||||||
DC250V | — | ≧10,000MΩ | —— | ||||||||||
DC500V | — | ≧10,000MΩ | |||||||||||
静电容量 | 1MHz | ≦5.0pF | — | ||||||||||
交流电流耐量 | AC50A﹒0.1s | 20次 | —— | ||||||||||
AC25A﹒0.1s | — | 20次 | |||||||||||
AC100A﹒0.1s | 1次 | — | 1次 | — | |||||||||
冲击电流耐量 | 8/20μs﹒20kA | 1次 | — | 1次 | — | ||||||||
10/200μs﹒10kA | 1次 | — | 1次 | — | |||||||||
冲击寿命 | 10/200μs﹒500A | 1000次 | — | 1000次 | — | 1000次 | — | ||||||
10/200μs﹒400A | — | 1000次 | — |
Copyright © 2013-2025 广州圣科萨防雷科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备13058436号-1