此种保安器(变电所绝缘型)连接到载波传输方式的变电所远程监控控制装置、
连接遮断装置等的连接线接入点上,当变电所发生事故导致域内大地电位上升,
连接线上诱发雷电浪涌等异常电压时,可保护人体免受伤害,并防止设备及线路的绝缘破坏。
项 目 | 性 能 | |
传输频率范围 | 0.3~3.4kHz | |
信号水平 | 10 dBm | |
阻抗比 线路侧:设备侧 | 600Ω:600Ω | |
阻抗偏差 | ±10% | |
动作衰减量 | 0.5dB以下(0.3~3.4kHz) | |
耐受电压 | 线路侧~设备侧之间 | 交流(50/60Hz)10kV 1分钟及 冲击1.2/50μs 25kV 3次 |
耐受电压 | 线路侧~En间 | 交流(50/60Hz)10kV 1分钟及 冲击1.2/50μs 25kV 3次 |
耐受电压 | 设备侧~En间 | 交流(50/60Hz)3kV 1分钟 |
保护水平 (1)对地电压 (2)线间电压 | 将冲击电压10/200μs,3kV 及交流(50/60Hz)500V 施 加 到 线 路 侧~Ef间 |
50V以下 |
循环电流耐量 (线路~Ef间) | 冲击电流 | 10/200μs 400A 100次 |
循环电流耐量 (线路~Ef间) | 交流(50/60Hz) | 20A、0.1s、10次 |
电流耐量 (线路~Ef间) | 冲击电流 | 10/200μs・5kA |
电流耐量 (线路~Ef间) | 交流(50/60Hz) | AC20A、1s |
绝缘电阻 | 线路侧~设备侧之间 |
100MΩ以上 (DC250V绝缘阻抗计) |
线路侧~Ef间 | ||
线路侧~En间 | ||
设备侧~En间 |
种类 | 线路数 | 形状 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 深度(mm) |
WI2 | 2 | 墙上安装型 | 540 | 570 | 200 |
WI4 | 4 | 墙上安装型 | 540 | 880 | 200 |
WI6 | 6 | 墙上安装型 | 540 | 1330 | 200 |
WI8 | 8 | 墙上安装型 | 540 | 1640 | 200 |
SI2 | 2 | 自立形 | 540 | 620 | 200 |
SI4 | 4 | 自立形 | 540 | 930 | 200 |
SI6 | 6 | 自立形 | 540 | 1380 | 200 |
SI8 | 8 | 自立形 | 540 | 1680 | 200 |
Copyright © 2013-2025 广州圣科萨防雷科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备13058436号-1