它由带静电屏蔽的高耐压绝缘变压器(对地间防护)和电源用SPD(线间防护)构成,
用于排除诱导雷电浪涌和大地电位上升引起的异常电压。
外观图
电路图
注1:也可制作非标准容量的产品。
注2:也可制作绝缘种类为H 类的产品。
项 目 | 性 能 | 备 注 | |||||
输入输出电压 | AC100V、AC200V、AC400V、AC100/200V | ||||||
连接线种类(相数) | 单相(2线、3线)、三相 3线(Delta连 接 线) | ||||||
容量 | 单相 | 0.5~30kVA |
注1 | ||||
三相 | 1~75kVA | ||||||
使用频率 | 50Hz/60Hz | ||||||
绝缘电阻 | DC500M时100MΩ以上 | ||||||
耐受电压(※) | 输入~输出间 | AC10kV(1分钟) 冲击(1.2/50μs)30kV | |||||
输入~接地间 | |||||||
输出~接地间 | AC3kV(1分钟) | ||||||
电压变动率及效率 | 单相 | 容量 | 0.5kVA以下 | 1~2kVA | 3kVA | 5kVA以上 | |
电压变动率 | 5%以下 | 4%以下 | 3%以下 | ||||
效率 | 93%以上 | 95%以上 | |||||
三相 | 容量 | 7.5kVA以下 | 10kVA以上 | ||||
电压变动率 | 3%以下 | 2%以下 | |||||
效率 | 95%以上 | 97%以上 | |||||
绝缘种类 | 单相 | 2kVA以下A类、3kVA以上B类 |
注2 | ||||
三相 | 60kVA以下A类、75kVA以上B类 | ||||||
温度上升极限 | A类 | 55℃以下 |
周围温度40℃ 电阻法测量 | ||||
B类 | 75℃以下 | ||||||
浪涌转移率 | 1/1,000以下 |
尺寸•重量(单相用)
注:非标准型的尺寸和本尺寸可能有所出入。
容量 | 尺寸(mm) | 重量KG
| ||||||
(kVA) | A | B | a | b | H | H0 | D | |
0.5 | 200 | 200 | 150 | 185 | 200 | 70 | 8.5 | 13 |
1 | 200 | 250 | 150 | 230 | 200 | 70 | 8.5 | 18 |
2 | 240 | 290 | 150 | 270 | 260 | 70 | 8.5 | 31 |
3 | 240 | 290 | 150 | 270 | 260 | 70 | 8.5 | 35 |
5 | 260 | 380 | 200 | 360 | 380 | 90 | 10.5 | 47 |
7.5 | 260 | 380 | 200 | 360 | 380 | 90 | 10.5 | 65 |
10 | 320 | 400 | 250 | 380 | 420 | 100 | 10.5 | 96 |
15 | 320 | 400 | 250 | 380 | 420 | 100 | 10.5 | 120 |
20 | 400 | 500 | 300 | 470 | 420 | 110 | 12.5 | 160 |
25 | 400 | 500 | 300 | 470 | 500 | 110 | 12.5 | 177 |
30 | 400 | 500 | 300 | 470 | 500 | 150 | 12.5 | 200 |
尺寸•重量(三相用)
注:非标准型的尺寸和本尺寸可能有所出入。
容量 | 尺寸(mm) | 重量KG
| |||||||
(kVA) | A | B | a | b | H | H1 | H2 | D | |
1 | 350 | 480 | 250 | 440 | 350 | 90 | 45 | 12 | 45 |
2 | 350 | 480 | 250 | 440 | 350 | 90 | 45 | 12 | 55 |
3 | 350 | 480 | 250 | 440 | 350 | 90 | 45 | 12 | 65 |
4 | 400 | 580 | 300 | 540 | 400 | 90 | 45 | 12 | 80 |
5 | 400 | 580 | 300 | 540 | 400 | 90 | 45 | 12 | 90 |
7.5 | 400 | 630 | 300 | 590 | 470 | 100 | 50 | 12 | 135 |
10 | 400 | 630 | 300 | 590 | 470 | 100 | 50 | 12 | 155 |
15 | 400 | 630 | 300 | 590 | 540 | 100 | 50 | 12 | 195 |
20 | 400 | 630 | 300 | 590 | 540 | 100 | 50 | 12 | 220 |
25 | 460 | 740 | 300 | 690 | 620 | 110 | 55 | 16 | 300 |
30 | 460 | 740 | 300 | 690 | 620 | 110 | 55 | 16 | 325 |
35 | 500 | 830 | 300 | 780 | 690 | 110 | 55 | 16 | 370 |
50 | 500 | 830 | 300 | 780 | 690 | 110 | 55 | 16 | 430 |
75 | 580 | 910 | 400 | 850 | 720 | 150 | 55 | 19 | 580 |
Copyright © 2013-2025 广州圣科萨防雷科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备13058436号-1