安装于WAGO簧片模块的总配线盘中,保护设备免受电源线路等诱发的异常电压冲击。
项 目 | 性 能 | |||
WP-K1型 | WP-K2型 | WP-K1-2型 | WP-K2-2型 | |
线路数 | 1 | 2 | 1 | 2 |
标称线路电压 | AC110V、DC150V | AC200V | ||
最大容许线路电压 | AC240V、DC225V | AC275V、DC350V | ||
冲击保护水平 | 800V以下(10/200μs 3kV施加) | 1kV以下(10/200μs 3kV施加) | ||
直流放电开始电压 | 280V以上 | 550V±110V | ||
极限电压 | 500V以下(10/200μs 200A) | 900V以下(10/200μs 200A) | ||
尺寸(mm)※ | W50×D15×H50 | W50×D25×H50 | W50×D15×H50 | W50×D25×H50 |
重量(g) | 25 | 42 | 26 | 42 |
Copyright © 2013-2025 广州圣科萨防雷科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备13058436号-1