2路电源线路用保安器为1组,一台设备即可同时保护AC100V线路、DC24V线路。
特点
专利取得
项 目 | 性能(每条线路) | |
标称线路电压 | 交流(50/60Hz) 实效值 | 110V |
直流 | 150V | |
最大容许 线路电压 | 交流(50/60Hz) 波峰值 | 260V |
直流 | 225V | |
直流放电开始电压 | 280V以上 | |
冲击保护水平 L1~E、L2~E间 | 800V以下(10/200μs 3kV施加) | |
限制电压 L1~E、L2~E间 | 500V以下(10/200μs 200A施加) | |
线路间残留电压,10/200μs,3kV施加 | 1μs时400V 300μs时200V以下 | |
冲击循环电流耐量 | 10/200μs 400A 50次 | |
冲击最大电流耐量 | 10/200μs 1kA |
Copyright © 2013-2025 广州圣科萨防雷科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备13058436号-1