特点
• 最大可支持放电电流40kA(感应雷波型8/20µs)
• 插入式类型
• 搭载有劣化表示功能(带有报警接点输出端子)
• DIN导轨(35mm)安装构造
• M4用圆形端子,宽度≤12mm(N形)
用途
• 配电盘•分电盘的低压电源电路(AC 100V/200V, 400V)
• 太阳能发电电源电路(仅MZCR-DC700)
产品型号识别
外观图
设置事例 (MZCR-200, MZCR-400)
设置事例 (MZCR-700DC)
项 目 | 测定条件 | 性 能 | |||||
MZCR-100JK[ ] | MZCR-200JK[ ] | MZCR-200JK[ ]ARR | MZCR-400JK[ ] | MZCR-400JK[ ]ARR | MZCR-700DCJK[ ] | ||
MZCR-100JK[ ]N | MZCR-200JK[ ]N | MZCR-200JK[ ]ARRN | MZCR-400JK[ ]N | MZCR-400JK[ ]ARRN | MZCR-700DCJK[ ]N | ||
最大连续工作电压Uc | ─ | AC150V | AC255V | AC500V | DC700V | ||
最大放电电流Imax | 8/20µs | 40kA(各相) | 40kA (各相) | 40kA (各相) | 40kA (各相) | 40kA | |
75kA (N-PE) | 75kA (N-PE) | ||||||
标称放电电流(In) | 8/20µs | 5kA(各相) | 20 kA(各相) | 20kA (各相) | 20kA (各相) | 20kA (各相) | 20 kA |
60kA (N-PE) | 60kA (N-PE) | ||||||
电压保护水平 (Up) | 基于IEC | 700V以下 | 1.4 kV以下 | 1.4 kV以下(各相) | 2.5kV以下 | 2.5 kV以下(各相) | 2.5 kV以下 (各相) |
(各相) | 1.5 kV以下(N-PE) | (各相) | 1.5 kV以下(N-PE) |
Copyright © 2013-2025 广州圣科萨防雷科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备13058436号-1