特点
• 支持10千兆以太网,多千兆以太网
• 具有劣化表示功能(需专用测试仪)
• 同时支持UTP电缆、STP电缆(屏蔽电缆)
• PoE++对应
• 导轨(35mm)安装构造
• 安装在导电导轨上可一次性接地
• 屏蔽部分异常电压保护
用途
• 10千兆以太网
• 网络摄像头
• 户外的网络设备
• 无线LAN的接入点
外观图
判定测试器
项 目 | 性能 | ||
应用线路 | IEEE802.3 | 10BASE-T | |
IEEE802.3u | 100BASE-TX | ||
IEEE802.3ab | 1000BASE-T | ||
IEEE802.3bz | 2.5GBASE-T | ||
IEEE802.3bz | 5GBASE-T | ||
IEEE802.3an | 10GBASE-T | ||
IEEE802.3af | PoE | ||
IEEE802.3at | PoE+ | ||
IEEE802.3bt | PoE++ | ||
传输损耗 | 1~100MHz | 1.0dB以下 | |
~250MHz | 2.0dB以下 | ||
~500MHz | 4.0dB以下 | ||
最大连续工作电压 (Uc) | PoE供电端子间 | DC60V | |
电压保护水平(Up) | 各线~接地端子间 | 500V以下 | |
冲击耐久性 | 分类C2(8/20μs) | 5kA (10次) | |
分类D1(10/350μs | 2.5kA(2次) | ||
最大放电电流 | 8芯屏蔽和接地端子间 合计值(8/20μs) | 10kA(10次) | |
Copyright © 2013-2025 广州圣科萨防雷科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备13058436号-1