检测受到雷电影响,从地线等入侵的雷击浪涌电流,记录日期和时间。
从当设备发生故障时的日期和时间信息来判断雷击影响的工具。
項 目 | 条 件 | 性能 |
检测方法 | — | 使用CR检测电流 (变流比 1000:1) |
阈值电流(Itc) | 8/20㎲ | 12A(设定值10A±20%)/ 120A(设定值100A±20%) |
最大计数放电电流 (Imcw,8/20) | 8/20㎲ | 50kA |
最大耐放电电流 (Imcw,10/350) | 10/350㎲ | 50kA |
项目 | 性能 | 备注 |
内部时刻 | 根据PC时间自动设定 | 数据设定时 |
最短记录间隔 | 1次/秒 | |
时间精度 | ±1分/月(约20℃にて) | |
计数点数 | 16,000 | EEPROM(不挥发性) |
内置电池 | CR-2032 | 约1年(用户可自行更换) |
数据设定及数据收集 | PC专用软件 使用「HOBOware」 | |
通信 | USB | USB专用线(另外购买) |
外围器的保护等级 | 户外用线缆 IP44 | |
阈值电流切换 | 通过检测部分侧面的10A/100A切换开关 左侧10A 右侧100A |
Copyright © 2013-2025 广州圣科萨防雷科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备13058436号-1