特点
• 节省空间的设计,适合嵌入式设备
• 单台产品可以同时保护线间、地间
• 老化故障时,内置隔离功能可防止异常加热
• 搭载高清可视性LED的劣化故障显示
用途
• 太阳能发电等装置内使用的PCS(功率调节器)
• 嵌入照明盘内
外观图
设置事例 (PMZ2型, PMZ3型)
项 目 | 测定条件 | 性 能 | |||||
PMZ2-200 | PMZ3-200 | PMZ2-400 | PMZ3-400 | PMZ2-500 | PMZ3-500 | ||
配线 | ─ | 2线类 (单相2线) | 3线类 (单相3线,三相3线) | 2线类 (单相2线) | 3线类 (三相3线) | 2线类 (单相2线) | 3线类 (三相3线) |
适用电压 | AC250V | AC430V | AC500V | ||||
最大连续工作电压Uc | L-L,L-E间 | AC275V | AC480V | AC550V | |||
最大放电电流Imax | 8/20µs | 10kA(单线) | |||||
标称放电电流In | 8/20µs | 5 kA(单线) | |||||
电压保护水平Up | 8/20µs 5kA (L-L,L-E间) | 1.5 kV以下 | 2. 5 kV以下 | ||||
冲击电流寿命 | 8/20µs 1000A | 500次 |
Copyright © 2013-2025 广州圣科萨防雷科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备13058436号-1